Nuevas estadísticas del mundial
Los primeros cuatro lugares se jugaron en los partidos de ayer y hoy y quedaron con los siguientes números:
1o España - 7 jugados, 6 ganados, 0 empatados, 1 perdido, 8 goles (+6), 18 puntos
2o Holanda - 7 jugados, 6 ganados, 0 empatados, 1 perdido, 12 goles (+6), 18 puntos
3o Alemania - 7 jugados, 5 ganados, 0 empatados, 2 perdido, 16 goles (+11), 15 puntos
4o Uruguay - 7 jugados, 3 ganados, 2 empatados, 2 perdido, 11 goles (+3), 11 puntos
En fase de cuartos:
5o Argentina – 5 jugados, 4 ganados, 0 empatados, 1 perdido, 10 goles (+4), 12 puntos
6o Brasil – 5 jugados, 3 ganados, 1 empatado, 1 perdido, 9 goles (+5), 10 puntos
7o Ghana – 5 jugados, 2 ganados, 2 empatados, 1 perdido, 5 goles (+1), 8 puntos
8o Paraguay – 5 jugados, 1 ganado, 3 empatados, 1 perdido, 3 goles (+1), 6 puntos
En fase de octavos:
9o Japón – 4 jugados, 2 ganados, 1 empatado, 1 perdido, 4 goles (+2), 7 puntos
10o Chile – 4 jugados, 2 ganados, 0 empatados, 2 perdidos, 3 goles (-2), 6 puntos
11o Portugal – 4 jugados, 1 ganado, 2 empatados, 1 perdido, 7 goles (+6), 5 puntos
12o Estados Unidos – 4 jugados, 1 ganado, 2 empatados, 1 perdido, 5 goles (0), 5 puntos
13o Inglaterra – 4 jugados, 1 ganado, 2 empatados, 1 perdido, 3 goles (-2), 5 puntos
14o México – 4 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 2 perdidos, 4 goles (-1), 4 puntos
15o Corea del Sur – 4 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 2 perdidos, 6 goles (-2), 4 puntos
16o Eslovaquia – 4 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 2 perdidos, 5 goles (-2), 4 puntos
Fase de grupos:
17o Costa de Marfil – 3 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido, 4 goles (+1), 4 puntos
18o Eslovenia – 3 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido, 3 goles (0), 4 puntos
19o Suiza – 3 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido, 1 goles (0), 4 puntos
20o Sudáfrica – 3 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido, 3 goles (-2), 4 puntos
21o Australia – 3 jugados, 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido, 3 goles (-6), 4 puntos
22o Nueva Zelanda – 3 jugados, 0 ganados, 3 empatados, 0 perdidos, 2 goles (0), 3 puntos
23o Serbia – 3 jugados, 1 ganado, 0 empatados, 2 perdidos, 2 goles (-1), 3 puntos
24o Dinamarca – 3 jugados, 1 ganado, 0 empatados, 2 perdidos, 3 goles (-3), 3 puntos
25o Grecia – 3 jugados, 1 ganado, 0 empatados, 2 perdidos, 2 goles (-3), 3 puntos
26o Italia – 3 jugados, 0 ganados, 2 empatados, 1 perdido, 4 goles (-1), 2 puntos
27o Nigeria – 3 jugados, 0 ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 3 goles (-2), 1 punto
28o Argelia – 3 jugados, 0 ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 0 goles (-2), 1 punto
29o Francia – 3 jugados, 0 ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 1 gol (-3), 1 punto
30o Honduras – 3 jugados, 0 ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 0 goles (-3), 1 punto
31o Camerún – 3 jugados, 0 ganados, 0 empatados, 3 perdidos, 2 goles (-3), 0 puntos
32o Corea del Norte – 3 jugados, 0 ganados, 0 empatados, 3 perdidos, 1 gol (-11), 0 puntos
Efectividad:
CONMEBOL: 1.7308 (1.3846 goles anotados por partido)
UEFA: 1.5741 (1.2407 goles anotados por partido)
AFC: 1.0714 (1 gol anotado por partido)
OFC: 1.0000 (0.6667 goles anotados por partido)
CONCACAF: 0.9091 (0.8182 goles anotados por partido)
CAF: 0.9000 (0.85 goles anotados por partido)
Goles anotados en la fase de grupos: 101 - 2.1046 goles por partido
Goles anotados en octavos de final: 22 – 2.7500 goles por partido
Goles anotados hasta octavos de final: 123 – 2.1946 goles por partido
Goles anotados en cuartos de final: 10 – 2.5000 goles por partido
Goles anotados hasta cuartos de final: 133 – 2.2167 goles por partido
Goles anotados en las semifinales: 6 – 3 goles por partido
Goles anotados en 3 y 4 lugar y final: 6 – 3 goles por partido
Goles anotados en el mundial: 145 – 2.2656 goles por partido
Ya hay 8 campeones del mundo:
Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Italia – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
Alemania – 3 títulos (1954, 1974, 1990)
Uruguay – 2 títulos (1930, 1950)
Argentina – 2 títulos (1978, 1986)
Inglaterra – 1 títulos (1966)
Francia – 1 títulos (1998)
España – 1 título (2010)
Americanos: 9 títulos
Europeos: 10 títulos
De los campeones mundiales, solo Brasil y España han ganado fuera de su continente: Brasil en 1958 (Suecia – Europa) y 2002 (Corea Japón – Asia) y España (Sudáfrica – África). Igualmente solo Brasil y España no han ganado el mundial organizado en su país: Brasil perdió la final en 1950 y España fue eliminado en 1982). Con el siguiente mundial, cuatro países campeones habrán tenido dos mundiales en su país (Brasil 1950 y 2014), Francia (1938 y 1998), Alemania (1974 y 2006) e Italia (1934 y 1990).
Los países que más finales han disputado:
Brasil – 7 (1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998, 2002) – 72%
Alemania – 7 (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002) – 43%
Italia – 6 (1934, 1938, 1970, 1982, 1994, 2006) – 66%
Argentina – 4 (1930, 1978, 1986, 1990) – 50%
Holanda – 3 (1974, 1978, 2010) – 0%
Uruguay – 2 (1930, 1950) – 100%
Francia – 2 (1998, 2006) – 50%
Checoslovaquia 2 – (1938, 1962) – 0%
Hungría – 2 (1938, 1954) – 0%
Inglaterra – 1 (1966) – 100%
España – 1 (2010) – 100%
Suecia – 1 (1958) – 0%
Nigger
Comentarios
Saludos